4,6 sterren op Google |

Wachttijden
Wachttijden Lootskliniek
Bij Lootskliniek vinden we het belangrijk dat u snel en goed geholpen wordt. Op deze pagina vindt u een actuele indicatie van onze wachttijden per specialisme. De genoemde wachttijden geven aan hoeveel dagen er gemiddeld zitten tussen het maken van een afspraak en uw eerste consult.
Heeft u een voorkeur voor een specifieke arts, dan kan de wachttijd langer zijn.
| Specialisme | Behandeling | Aantal dagen |
|---|---|---|
| Dermatologie | Algemene dermatologie | 3 |
| Spreekuur (verdenking) huidkanker | 1 | |
| Spataderen | 14 | |
| Vaatchirurgie | Chirurgische behandelingen spataderen | 10 |
| Gynaecologie | Algemeen | 5 |
| Plastische chirurgie | Plastische chirurgie huidkanker | 5 |
| Slaapgeneeskunde | Slaapapneu en behandeling | 3 |






